Escuta
Audiência e engajamento
7 diasEnviado à base de conhecimento
acervo de escutaSinais selecionados
0O que entra no cruzamento
base de conhecimentoInstruções do ciclo
Nenhuma proposta gerada ainda
Marque os sinais que devem virar pauta, escolha ou cadastre o playbook e preencha o briefing. O sistema cruza tudo com a base de conhecimento, faz as perguntas que faltam e só depois devolve a proposta — que você pode editar antes de virar projeto.
Audiências
sincronizadas com Meta, Google e RD Station| Audiência | Origem | Vertical | Pessoas | Sincronia | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| Orçamento aberto sem fechamento (90d) | RD Station | Ramalhos | 1.842 | Ativa | |
| Base instalada fora de contrato | ERP + Capitania | NAU Capitania | 3.106 | Ativa | |
| Alunos Massa Madre — panificação | Plataforma de cursos | Massa Madre | 7.430 | Ativa | |
| Confeitarias com vitrine própria | Lista fria enriquecida | Jordão | 640 | Validando | |
| Lookalike 1% — compradores 2025 | Meta | Ramalhos | 210.000 | Ativa | — |
| Compradores de forno sem masseira nova | ERP + Ramalhos | Ferneto | 412 | Ativa | |
| Indústrias com lavagem manual | Visitas técnicas | Somengil | 288 | Pausada |
Régua de reengajamento — orçamento parado
Ramalhos · 1.842 pessoasRodandoCase em vídeo
WhatsApp com o case da padaria que trocou o forno e o que mudou na produção.
Custo por fornada
E-mail com a conta aberta: consumo, tempo e perda comparados.
Convite para visita
Oferta de visita técnica ou demonstração na fábrica.
Condição comercial
Financiamento e prazo, só depois da prova ter sido entregue.
Passa para o vendedor
Quem abriu 3+ mensagens vira tarefa no CRM do representante.
| Etapa | Canal | Enviados | Abertura | Resposta |
|---|---|---|---|---|
| D0 — Case em vídeo | 1.842 | 86% | 11,4% | |
| D+2 — Custo por fornada | 1.630 | 38% | 4,1% | |
| D+5 — Convite para visita | 1.512 | 79% | 9,8% | |
| D+9 — Condição comercial | 1.340 | 31% | 3,3% | |
| D+14 — Passagem ao vendedor | CRM | 204 | — | — |
Cobertura de contrato
NAU Capitania · 5 etapasRascunhoBoas-vindas aluno Massa Madre
Massa Madre · 4 etapasRodandoDiagnóstico de preparo
Ferneto · 3 etapasRascunhoCampanhas do ciclo
| Campanha | Vertical | Período | Canais | Verba | Status | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova antes de preço | Ramalhos | 01–30/09 | Meta · Google · WhatsApp | R$ 22.000 | No ar | |
| Seu contrato cobre isso | NAU Capitania | 08–30/09 | E-mail · WhatsApp | R$ 4.000 | Aguardando arte | |
| Vitrine que vende | Jordão | 15/09–15/10 | Meta · LinkedIn | R$ 9.000 | Programada | |
| Fermentação no calor | Massa Madre | 01–30/09 | Orgânico · YouTube | R$ 6.000 | No ar | |
| O gargalo antes do forno | Ferneto | 15/09–15/10 | Google · WhatsApp | R$ 8.000 | Aguardando arte | |
| Conta da água | Somengil | 22/09–20/10 | Google · LinkedIn | R$ 7.000 | Rascunho |
Programação de postagens
semana de 07 a 13 de setembroDisparos
WhatsApp e e-mail| Disparo | Canal | Audiência | Data | Base | Entrega | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case em vídeo — troca de forno | Orçamento parado 90d | 09/09 10h | 1.842 | 97,2% | Enviado | |
| O que seu contrato cobre | Base fora de contrato | 16/09 08h | 3.106 | — | Agendado | |
| Convite — visita técnica SP | Orçamento parado 90d | 11/09 16h | 1.512 | — | Agendado | |
| Aula aberta: fermentação no calor | Alunos Massa Madre | 05/09 07h | 7.430 | 99,1% | Enviado | |
| Sua masseira acompanha o forno novo? | Compradores de forno 90d | 18/09 09h | 412 | — | Aguardando aprovação | |
| Diagnóstico de lavagem | Indústrias lavagem manual | — | 288 | — | Aguardando aprovação |
Investimento por canal
ciclo 09/2026 · parcialFila de pré-venda
ordenada por SLA| Lead | Vertical | Origem | Status | Score | SLA | Pré-vendedor | Próximo passo | Sinal |
|---|
Negócios em aberto
time de vendas| Cliente | Vertical | Etapa | Vendedor | Valor | Dias na etapa | Prob. | Próxima ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padaria Vila Nova — SP | Ramalhos | Proposta | Carla M. | R$ 386.000 | 6 | 65% | Visita à fábrica 18/09 |
| Confeitaria Doce Ponto — MG | Jordão | Negociação | Alexandre S. | R$ 142.000 | 11 | 80% | Revisar condição de pagamento |
| Frigorífico Serra Azul — GO | Somengil | Diagnóstico | Elvio R. | R$ 268.000 | 3 | 35% | Enviar cálculo de payback |
| Rede Pão de Casa — PR | Ramalhos | Negociação | Tiago F. | R$ 1.240.000 | 19 | 55% | Reunião com sócios 16/09 |
| Pizzaria Forno di Marília — SP | Ramalhos | Demonstração | Carla M. | R$ 96.000 | 4 | 45% | Demonstração no showroom |
| Buffet Casa Grande — DF | Jordão | Qualificação | Cida L. | R$ 78.000 | 2 | 25% | Levantar projeto do salão |
| Pão & Cia Indústria — SP | Ferneto | Diagnóstico | Elvio R. | R$ 186.000 | 2 | 40% | Diagnóstico de preparo 17/09 |
| Padoca da Alma — SP | NAU Capitania | Fechamento | Hugo P. | R$ 34.000 | 1 | 90% | Assinatura do contrato anual |
Agenda do time
14 a 18 de setembroHoje
quarta, 16/09Disponibilidade
próximos 5 diasSala de reunião
Rede Pão de Casa — reunião com sócios
Transcrição
trechos marcados automaticamenteInsights da reunião
Tarefas geradas
extraídas da transcriçãoReuniões recentes
Funil do ciclo
de sinal a vendaRetorno por sinal
o que a escuta gerouDesempenho por canal
| Canal | Investimento | Leads | CPL | Oportunidades | Receita infl. | ROAS |
|---|
Sinais arquivados
histórico completo desde 2024| Sinal | Tema | Vertical | Primeiro registro | Recorrências | Desfecho |
|---|
Temas recorrentes
12 mesesBenchmarks internos
média histórica NAUO que funcionou e o que não funcionou
registro de campanhas encerradasCatálogos e materiais de produto
versão vigente · uso comercial e marketingBanco de mídias
com direito de imagem verificadoPesquisas e estudos
Perfis de cliente ideal
ICP por verticalFaturamento de R$ 150 a 400 mil/mês, dono na operação, trocando forno pela primeira vez em 10 anos. Decide com o cônjuge ou sócio. Sensível a prazo de entrega e assistência.
Compra exposição, não refrigeração. Valoriza acabamento e projeto sob medida. Ciclo curto quando há reforma em andamento.
Decisão por payback e conformidade sanitária. Comprador técnico, aprovação em comitê, ciclo longo.
Comprou forno nos últimos dois anos e descobriu o gargalo no preparo. Decide rápido porque a dor é diária, e compara jornada de trabalho, não capacidade em litros.
Já trabalha no setor e quer sair do básico. Compra por autoridade do instrutor e aplicabilidade imediata na produção.
Monitoramento de concorrência
anúncios, preço praticado e movimentos| Data | Concorrente | Movimento | Onde foi visto | Impacto | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | Importado A | Campanha de preço com 12% abaixo do nosso ticket | Meta Ads · Sudeste | Alto | Campanha "Prova antes de preço" |
| 28/08 | Nacional B | Anúncio destacando prazo de entrega de 15 dias | Google Ads | Médio | Revisar comunicação de prazo |
| 21/08 | Refrigeração C | Novo catálogo de vitrines para confeitaria | Feira do setor | Médio | Acelerar campanha Jordão |
| 14/08 | Escola D | Curso de fermentação natural com preço promocional | Baixo | Nenhuma — público distinto | |
| 05/08 | Importado A | Abertura de centro de assistência em Campinas | Nota à imprensa | Alto | Reforçar cobertura NAU Capitania |